
Carburante
Panoramica .lc-a-img { posizione: relativa; larghezza: 100%; altezza: 100%; object-fit: contain; overflow: hidden;}.lc-a;
- Panoramica
- Profilo Aziendale
- Domande frequenti
Informazioni di base.
| Modello n. | X12B |
| Tipo di trasmissione | Manuale |
| Standard di emissione | Euro-6 |
| Energia | Benzina |
| Capacità di carico | 2 tonnellate |
| Ruota motrice | 4×2 |
| Forma | Doppio ponte |
| Posti a sedere | ≤5 |
| potenza | <150 CV |
| Cilindrata del motore | 1.962 |
| Certificazione degli pneumatici | ISO |
| Progettazione degli pneumatici | Senza camera d'aria |
| Condizione | Nuovo |
| Pneumatico | 185r14lt |
| Voltaggio della batteria | 12V |
| Dimensioni della scatola | Personalizzabile |
| Pacchetto di trasporto | Standard di esportazione |
| Specifica | 5995*1840*2120 |
| Marchio | COME |
| Origine | Shouguang, Cina |
| Codice HS | 8704 |
| Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Funzionamento a benzina conveniente con assistenza alla guida avanzata
1: Il motore a benzina riduce i costi del carburante del 18% rispetto ai suoi equivalenti diesel nei percorsi urbani, grazie alla tecnologia LJ481QS6 a iniezione diretta che raggiunge un'efficienza di combustione ottimale a 5600 giri/min per una potenza costante di 90 kW.
2: Il servosterzo consente manovre con un solo dito in spazi ristretti, mentre il passo di 3180 mm offre un raggio di sterzata di 8,5 m per un'accessibilità ai vicoli non disponibile nei camion più grandi.
Specifiche tecniche (configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.)
| MARCA | COME |
| Tipo di carburante | TIPO DI BENZINA |
| Modello | X12B |
| Emissione | Euro VI |
| Carico utile suggerito | 2T |
| Cabina | cabina singola (1750) |
| Interasse (mm) | 3180 |
| Sospensione anteriore/sospensione posteriore (mm) | 1190/1625 |
| Dimensioni complessive (mm) | 5995*1840*2120 |
| Dimensioni del cassone di carico (mm) | 3950*1750*1750 |
| Peso a vuoto (kg) | 1980 |
| Peso lordo | 3980 |
| Velocità massima (Km/h) | 100 |
| Modello di pneumatico | 185R14LT |
| Carreggiata (anteriore/posteriore) | 1485/1350 |
| Rapporto finale | 5.125 |
| QTY di ruote | 6+1 |
| Sistema frenante | Freno idraulico |
| Freno di stazionamento | Tipo di tamburo centrale |
| Cambio di marcia | 5+1 velocità, manuale |
| Volt della batteria | 12V |
| POTENZA DEL MOTORE | |
| Modello del motore | LJ481QS6(LIUJI) |
| Spostamento (cc) | 1962 |
| Potenza (KW)/giri/min | 90/5600 |
| Coppia (Nm) giri/min | 172/3600-4400 |
| CONFIGURAZIONI | |
| ABS | CON |
| Servosterzo | CON |
| Media | MP5 |
| aria condizionata | CON |
| Alzacristalli elettrico | CON |
| Chiusura centralizzata | CON |
T/T,L/CQ2: Qual è la quantità minima ordinabile?
1 UNITÀ D3: Come verrebbero spedite le merci?
Via mare o via terraD4:Quali sono i metodi di transazione accettabili?
FOB;EXWQ5:Come effettuare l'assistenza post-vendita?
Disponiamo di punti vendita e tecnici post-vendita all'estero. Inoltre, possiamo fornire assistenza tecnica tramite videochiamata. D6: Possiamo personalizzare il veicolo in base alle condizioni locali?
Sicuramente sì
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora
