
HOWO Tx 50
Dimensioni del pacco110,00 cm * 220,00 cm * 220,00 cm Peso lordo del pacco11000,000 kg .lc-a-img { posizione: relativa; ;
Informazioni di base.
| Tipo di trasmissione | Manuale |
| Energia | Diesel |
| Capacità di carico | 21-30t, 31-40t |
| Standard di emissione | Euro 2 |
| Ruota motrice | 6×4 |
| Cilindrata del motore | >8L |
| Posti a sedere | ≤5 |
| potenza | 351-450 CV |
| Certificazione degli pneumatici | ECE, GCC, ISO, DOT, ECE, Gcc, ISO |
| Progettazione degli pneumatici | Radiale |
| Tipo di scarico | Stile di sollevamento anteriore |
| Condizione | Nuovo |
| Peso a vuoto | 12100 kg |
| Passo | 3625+1350mm |
| Numero di cilindri | 6 pezzi |
| Peso del rimorchio | 52000 kg |
| Tipo di guida | LHD Rhd Opzionale |
| Pneumatico | 12.00r20 |
| Modello | Zz3257n3847A |
| Colore | Bianco, Rosso, Opzionale |
| Pacchetto di trasporto | Cervello |
| Specifica | 8214x2496x3386 |
| Marchio | Sinotruck |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8704109000 |
| Capacità produttiva | 4000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni del pacco110,00 cm * 220,00 cm * 220,00 cm Peso lordo del pacco11000,000 kgDescrizione del prodotto
PROMOZIONE-----Autocarro con cassone ribaltabile SINOTRUK HOWO 6x4 a 10 ruote con capacità di carico di 35 tonnellate. L'autocarro HOWO adotta la tecnologia avanzata internazionale dei camion per impieghi gravosi ed è un prodotto per il mercato cinese e i mercati internazionali. È stato studiato e sviluppato da Sinotruk in linea con gli standard tecnici internazionali. Sinotruk possiede un marchio indipendente e diritti di proprietà intellettuale indipendenti. Si tratta di un camion per impieghi gravosi di nuova generazione, di fascia alta, avanzato e maturo.


| Modello | ZZ3257N3447A1 Tipo di guida: 6*4 guida a sinistra | |||||
| Motore | Marca: SINOTRUK | |||||
| Motore diesel a iniezione diretta a 4 tempi | ||||||
| Modello motore: WD615.69,/WD615.47/WP12.400E201Standard sulle emissioni Euro II | ||||||
| 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | ||||||
| Potenza massima: 400 CV (247 kW) a 2200 giri/min /371 CV | ||||||
| Coppia massima: 1350 Nm a 1300-1600 giri/min | ||||||
| Numero di cilindri: 6 | ||||||
| Cilindrata: 9.726 L | ||||||
| Alesaggio: 126 mm | ||||||
| Corsa: 130 mm | ||||||
| Consumo specifico di carburante: 195 g/kWh | ||||||
| Quantità di riempimento dell'olio motore: 19 l | ||||||
| Quantità di riempimento del sistema di raffreddamento (riempimento a lungo termine): 40 l | ||||||
| Termostato con inizio apertura 71ºC | ||||||
| compressore d'aria bicilindrico | ||||||
| Ventilatore rigido | ||||||
| Trasmissione | HW19710, 10 avanti e 2 indietro | |||||
| Rapporto: 14,28 10,62 7,87 5,87 4,375 3,26 2,43 1,8 1,34 1 13,91(R1) 3(R2) | ||||||
| Albero di trasmissione | Albero di trasmissione a doppio giunto universale con flangia di accoppiamento a forma di ingranaggio | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora
